


Systeminformationen
Letzte Informationen
Westhausen
Letztes Update: 2. März 2018, um 19:51:00
Letzter Fehler: ------
Systemstatus um 19:51 Uhr
PC Laufzeit: | 16 days 2 hours |
Cumulus Laufzeit: | 2 minutes 59 seconds |
Speicherplatz: | 335,11 GB frei von 465,21 GB |
RAM-Status: | 28160/32699 MB (free/total) |
Systemkonfiguration
O/S Version: | Windows NT New x64 build 9200 |
Sprache: | |
CPU-Typ: | Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz |
Anzahl Kerne: | 8 |
Videoauflösung: | 1920x1080, 32 bit |
Wetterstation
Station: | Westhausen | |
Typ: | WH 1080 | |
Online: | seit 28 Dezember 2011 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Batterien | 0v |
NOAA Reports
Letzter Monatsreport:
Letzter Jahresreport:
Alarme
Niedrige Temperatur | ![]() |
Hohe Temperatur | ![]() |
Temperatur steigend | ![]() |
Temperatur fallend | ![]() |
Niedriger Luftdruck | ![]() |
Hoher Luftdruck | ![]() |
Luftdruck steigend | ![]() |
Luftdruck fallend | ![]() |
Heute starker Regen | ![]() |
Hohe Niedersclagsrate | ![]() |
Starke Windböen | ![]() |
Hohe Windgeschw. | ![]() |
Rekorde Temperatur
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchstes Minimum | ![]() |
Niedrigstes Maximum | ![]() |
Höchste gefühlte Temp. | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temp. | ![]() |
Höchster Hitze-Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windchill-Temperatur | ![]() |
Höchster Tagestemp.-Unterschied | ![]() |
Geringster Tagestemp.-Untersch. | ![]() |
Andere Rekorde
Höchster Luftdruck | ![]() |
Niedrigster Luftdruck | ![]() |
Höchste Windböe | ![]() |
Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
Höchste Windmenge (Wind Run) | ![]() |
Höchste Luftfeuchtigkeit | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | ![]() |
Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
Höchster stündl. Niederschlag | ![]() |
Höchster tägl. Niederschlag | ![]() |
Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Update : 02.03.2018 19:51:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1026)