Willkommen bei der Wetterstation Westhausen
Die hier eingesetzte Wetterstation ist eine WH 1080, und die Messdaten werden jede 1 Minute aktualisiert.
Der meteorologische Tag dieser Wetterstation endet um Mitternacht.
Vorhersage: schönes Wetter
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 4,1 °C | Gefühlte Temperatur | 0,7 °C |
Veränderung letzte Stunde | -1,5 °C | Feucht Temperatur | 1,3 °C |
Durchschnittliche Temperatur | -0,4 °C | Luftfeuchtigkeit | 54% |
Hitzeindex | 4,1 °C | Taupunkt | -4,4 °C |
Windchill Temperatur | 4,1 °C | Gesamtverdunstung heute | 0,00 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0,0 |
Sonnenschein | Current Solar max. | 31 W/m² | |
Wolkenhöhe | 1055 m | ||
Regen | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag letzter Monat | 7,8 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 467,4 mm |
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 04.02.19 12:48 |
Wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 4 km/h | Windrichtung | E |
Windgeschwindigkeit (Böen) | 6 km/h | Windrichtung (Grad) | 90 |
Windgeschwindigket (Durchschnitt) | 4 km/h | Durchschnittliche Windrichtung | 166° SSE |
Beaufortskala | F1 | leiser Zug | - |
Luftdruck | |||
Barometer | 1023,2 hPa | langsam fallend | -0,2 hPa/hr |
Altimeter Luftdruck | 1023,2 hPa | ||
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 07:44 | Sonnenuntergang | 17:23 |
Morgendämmerung | 07:11 | Abenddämmerung | 17:56 |
Mondaufgang | 08:17 | Monduntergang | 17:55 |
Taglänge | 09:39 | Tageslicht | 10:45 |
Standort | |||
Breitengrad | N 48° 53' 02" | Längengrad | E 10° 11' 11" |
Höhe über NN | 474 m |
Powered by Cumulus v1.9.2 (1026)
Uhrzeit
Westhausen
Baden-Württemberg
Messwerte
Temperatur: | 4,1°C |
Luftfeuchtigkeit: | 54% |
Windgeschw.: | 4 km/h |
Windrichtung: | SSE |
Dienstag, 5. Februar 2019
Letztes Update: 16:30
Vorhersage

(12 Stunden-Vorhersage)
Mondphase

Phase:Neumond
Sichtbar: 1%